Arquivo Cripto
Painel de operação · sistema Emrys
✓ Sistema operandoLeitura às 13:58:41, atualiza a cada 60 s
Patrimônio, saldo mais resultado aberto
4.952,06USDT
- Retorno desde a 1ª medição
- ▼ −0,14%
- Resultado aberto
- ▼ −2,83 USDT
- Pior queda desde o pico
- ▼ −0,7%
- Disjuntor de perda
- em −20%
- Posições com stop
- 13 de 13
Patrimônio da conta
Conta de demonstração, em USDT, medido a cada 15 minutos.
Mapa das séries
13 posições abertas em 15 séries. A régua mostra a distância até o stop.
1D
8H
4H
BTC
Fora
Vendido▼ −1,23%
stop4,4%
Vendido▼ −0,41%
stop2,6%
ETH
Vendido▼ −1,37%
stop12,2%
Vendido▼ −1,37%
stop5,6%
Vendido▼ −1,37%
stop2,7%
SOL
Vendido▲ +2,15%
stop16,6%
Vendido▲ +2,15%
stop8,5%
Vendido▲ +2,07%
stop5,0%
BNB
Vendido▲ +0,96%
stop13,6%
Vendido▲ +0,96%
stop7,2%
Vendido▲ +0,96%
stop4,4%
UNI
Vendido▼ −3,31%
stop19,8%
Vendido▼ −3,31%
stop7,1%
Fora
Últimas execuções
Escorregamento mediano de 0,000% em 25 execuções.
| Série | Tipo | Lado | Preço | Escorreg. | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC 8H | Entrada | Venda | 76.697,7 | -0,038% | 03/11 02:37 |
| UNI 8H | Alinhamento | Venda | 7,100 | 0,000% | 02/11 16:23 |
| UNI 1D | Alinhamento | Venda | 7,100 | 0,000% | 02/11 16:23 |
| AAVE 8H | Retirada | Compra | 127,26 | 0,000% | 02/11 16:22 |
| AAVE 1D | Retirada | Compra | 127,26 | 0,000% | 02/11 16:22 |
| AAVE 8H | Alinhamento | Venda | 139,85 | 0,000% | 01/11 02:23 |
| AAVE 1D | Alinhamento | Venda | 139,85 | 0,000% | 01/11 02:23 |
| BNB 4H | Alinhamento | Venda | 705,52 | 0,001% | 01/11 02:23 |
| BNB 8H | Alinhamento | Venda | 705,52 | 0,001% | 01/11 02:23 |
| BNB 1D | Alinhamento | Venda | 705,53 | 0,000% | 01/11 02:23 |
Trades fechados
6 trades, 3 com ganho. Antes de taxas e funding.
| Série | Lado | Entrada | Saída | Resultado | Saída em |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE 8H | Vendido | 139,85 | 127,26 | ▲ +9,00% | 02/11 16:22 |
| AAVE 1D | Vendido | 139,85 | 127,26 | ▲ +9,00% | 02/11 16:22 |
| BTC 8H | Comprado | 81.731,8 | 77.065,8 | ▼ −5,71% | 29/10 21:30 |
| BTC 4H | Comprado | 84.050,1 | 81.215,2 | ▼ −3,37% | 22/10 13:54 |
| BTC 1D | Comprado | 83.234,9 | 81.936,8 | ▼ −1,56% | 22/10 07:42 |
| BTC 4H | Comprado | 83.223,3 | 83.299,2 | ▲ +0,09% | 13/10 01:00 |
Posições em detalhe
Resultado antes de taxas e funding.
| Série | Lado | Qtd. | Entrada | Preço | Aberto | Stop | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 8H | Vendido | 0,0016 | 76.697,7 | 77.644,7 | ▼ −1,23% | 81.036,3 | 03/11 02:37 |
| BTC 4H | Vendido | 0,0063 | 77.327,3 | 77.644,7 | ▼ −0,41% | 79.691,1 | 31/10 05:00 |
| ETH 1D | Vendido | 0,054 | 2.266,66 | 2.297,66 | ▼ −1,37% | 2.578,09 | 01/11 02:23 |
| ETH 8H | Vendido | 0,054 | 2.266,66 | 2.297,66 | ▼ −1,37% | 2.425,99 | 01/11 02:23 |
| ETH 4H | Vendido | 0,054 | 2.266,66 | 2.297,66 | ▼ −1,37% | 2.359,96 | 01/11 02:23 |
| SOL 1D | Vendido | 1,29 | 95,54 | 93,49 | ▲ +2,15% | 109,02 | 01/11 02:23 |
| SOL 8H | Vendido | 1,29 | 95,54 | 93,49 | ▲ +2,15% | 101,44 | 01/11 02:23 |
| SOL 4H | Vendido | 1,29 | 95,47 | 93,49 | ▲ +2,07% | 98,18 | 01/11 02:23 |
| BNB 1D | Vendido | 0,08 | 705,53 | 698,74 | ▲ +0,96% | 794,05 | 01/11 02:23 |
| BNB 8H | Vendido | 0,08 | 705,52 | 698,74 | ▲ +0,96% | 748,74 | 01/11 02:23 |
| BNB 4H | Vendido | 0,08 | 705,52 | 698,74 | ▲ +0,96% | 729,32 | 01/11 02:23 |
| UNI 1D | Vendido | 8 | 7,100 | 7,335 | ▼ −3,31% | 8,788 | 02/11 16:23 |
| UNI 8H | Vendido | 8 | 7,100 | 7,335 | ▼ −3,31% | 7,853 | 02/11 16:23 |
Carteira em simulação
01/2023 a 09/2026, com taxas e funding: +26%, com pior queda de −17,4%. 36% das janelas de 6 meses fecharam negativas.